Face aux chatbots, APIs et agents IA du marché, découvrez ce qui fait la différence.
ChatGPT, Claude.ai, Gemini, Microsoft Copilot
| Fonctionnalité | QAPTEN ASSISTANT | ChatGPT Plus | Claude.ai Pro | Gemini Advanced | MS Copilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧠 Mémoire & Contexte | |||||
| Mémoire persistante | ✓ IllimitéeFichiers locaux structurés | ◐ LimitéeRésumés courts | ◐ ProjectsPar projet | ◐ Basique | ◐ Graph MS |
| Contexte conversation | ✓ Jusqu'à 1M200K défaut, 1M configurable | 32KGPT-5 Thinking: 196K | ✓ 200K1M en beta | ✓ 1M | 128K–200K |
| Historique consultable | ✓ Fichiers locaux | ◐ Web UI | ◐ Web UI | ◐ Web UI | ✗ |
| 🔧 Outils & Actions | |||||
| Exécution de code | ✓ Shell completBash, Python, Node... | ◐ Sandbox Python | ◐ Artifacts | ◐ Sandbox | ✗ |
| Navigation web | ✓ Browser completAutomation possible | ◐ Bing intégré | ◐ Web search | ◐ Bing | |
| Accès fichiers locaux | ✓ Complet | ✗ | ✗ | ◐ Drive | ◐ OneDrive |
| SSH / Serveurs | ✓ Natif | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scheduling / Cron | ✓ NatifTâches planifiées | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 📱 Canaux & Intégrations | |||||
| Multi-canal | ✓ 8+ canauxTelegram, Discord, Signal... | ✗ Web/App | ✗ Web/App | ✗ Web/App | ◐ Teams |
| Contrôle devices | ✓ NodesiPhone, caméras, IoT | ✗ | ✗ | ◐ Android | ✗ |
| API externe custom | ✓ Skills | ◐ GPTs | ✗ | ◐ Extensions | ◐ Plugins |
| 🎭 Personnalisation & Identité | |||||
| Persona personnalisée | ✓ ComplèteIdentité configurable | ◐ Instructions | ◐ Styles | ◐ Gems | ✗ |
| Connaissance utilisateur | ✓ Profil complet | ◐ Basique | ◐ Basique | ◐ MS Graph | |
| 🔒 Sécurité & Souveraineté | |||||
| Hébergement données | ✓ Serveurs EU · Modèles au choix | 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA | ◐ EU possible |
| Données privées | ✓ Jamais partagées | ◐ Opt-out | ◐ Opt-out | ◐ Enterprise | |
| Contrôle total | ✓ 100% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Claude Code CLI, API Anthropic directe
| Aspect | QAPTEN ASSISTANT | Claude Dispatch / API |
|---|---|---|
| Setup | ✓ Quelques clicsVM pré-configurée | ⚙️ Dev requisAPI keys, code, infra |
| Mémoire persistante | ✓ Intégrée | ✗ ÉphémèreÀ implémenter soi-même |
| Multi-canal | ✓ 8+ canaux | ✗ Terminal/API |
| Outils intégrés | ✓ 20+ outilsBrowser, exec, cron, nodes... | ◐ Tools APIÀ coder soi-même |
| Skills réutilisables | ✓ Bibliothèque | ✗ |
| Scheduling | ✓ Cron natif | ✗ À implémenter |
| Sub-agents | ✓ Natif | ✗ |
| Heartbeats proactifs | ✓ Natif | ✗ |
| Public cible | Utilisateur final | Développeur |
| Temps de déploiement | 5 minutes | Jours/semaines |
Agent autonome cloud
| Aspect | QAPTEN ASSISTANT | Manus |
|---|---|---|
| Type | Agent personnelRelation continue | Agent de tâchesOne-shot |
| Mémoire long-terme | ✓ StructuréeFichiers + workspace | ✓ File systemPersistante aussi |
| Multi-canal | ✓ Telegram, Discord... | ✗ Web UI |
| Accès infra privée | ✓ SSH, fichiers, serveurs | ✗ Cloud isolé |
| Contrôle devices | ✓ Nodes (iPhone, IoT) | ✗ |
| Personnalisation identité | ✓ ComplèteSOUL.md, USER.md | ◐ LimitéeInstructions de tâche |
| Skills custom | ✓ Extensible | ◐ Limité |
| Hébergement | ✓ Serveurs EU · Modèles au choix | 🇺🇸 Cloud US |
| Proactivité | ✓ Heartbeats, cron | ✗ Réactif |
| Coût | Fixe mensuel | Par tâche (variable) |
Assistants collaboratifs d'équipe
| Aspect | QAPTEN ASSISTANT | Claude Cowork | MS Copilot Cowork |
|---|---|---|---|
| Focus | Agent personnel complet | Knowledge workDrive, Gmail, DocuSign... | Collaboration MS 365 |
| Relation | ✓ 1:1 personnalisée | Équipe/projet | Équipe/org |
| Mémoire personnelle | ✓ Complète | ◐ Par projet | ◐ Graph org |
| Multi-canal perso | ✓ Telegram, Signal... | ◐ Slack, Desktop | ◐ Teams |
| Outils système | ✓ Shell, SSH, fichiers | ◐ Sandbox | ✗ |
| Contrôle devices perso | ✓ iPhone, IoT | ✗ | ✗ |
| Scheduling perso | ✓ Cron, rappels | ✗ | ◐ Via Outlook |
| Souveraineté | ✓ Serveurs EU · Modèles au choix | 🇺🇸 Anthropic Cloud | ◐ EU possible |
| Cas d'usage principal | Assistant personnel | Collab technique | Productivité bureau |
Déployez QAPTEN ASSISTANT en quelques clics. Aucune compétence technique requise.
Créer mon assistant →